03.11.2024. 13:30h "Han Bila" | FK RUDAR Han Bila | 3:0 | GNK BRATSTVO Bosanska Krupa | Detaljnije | |||
03.11.2024. 13:30h NK BRNJACI | NK BRNJACI Brnjaci | 2:0 | NK PODGRMEČ Sanski Most | Detaljnije | |||
03.11.2024. 13:30h "Čolopek" | FK KAĆUNI Kaćuni | 4:0 | NK VITEZ (B) Bužim | Detaljnije | |||
02.11.2024. 13:30h Gradski stadion Novi Travnik | NK NOVI TRAVNIK Novi Travnik | 6:2 | FK KRAJINA Cazin | Detaljnije | |||
02.11.2024. 13:30h Gradski stadion Vitez | NK VITEZ Vitez | 3:0 | NK KLJUČ Ključ | Detaljnije | |||
02.11.2024. 13:30h Stadion NK"Rudar" Kamengrad | NK RUDAR Sanski Most - Kamengrad | 2:1 | NK KISELJAK Kiseljak | Detaljnije | |||
02.11.2024. 13:30h stadion nk bajer 99 | NK BAJER 99 Ključ Velagići | 0:2 | FK VITEZ Vitez | Detaljnije | |||
02.11.2024. 13:30h Stadion Bare | NK SLOGA Bosanska Otoka | 4:0 | NK ROMARI Divjak Vitez | Detaljnije |
# | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | Bod | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK VITEZ | 12 | 9 | 3 | 0 | 32 | 5 | 30 | Detaljnije | |
2 | NK RUDAR | 12 | 8 | 2 | 2 | 34 | 10 | 26 | Detaljnije | |
3 | NK BRNJACI | 12 | 8 | 2 | 2 | 28 | 13 | 26 | Detaljnije | |
4 | NK SLOGA | 12 | 8 | 0 | 4 | 38 | 13 | 24 | Detaljnije | |
5 | NK ROMARI | 12 | 7 | 2 | 3 | 29 | 19 | 23 | Detaljnije | |
6 | NK NOVI TRAVNIK | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | 19 | 20 | Detaljnije | |
7 | FK KRAJINA | 12 | 6 | 0 | 6 | 21 | 32 | 18 | Detaljnije | |
8 | NK PODGRMEČ | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 15 | 17 | Detaljnije | |
9 | NK KLJUČ | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 19 | 17 | Detaljnije | |
10 | NK KISELJAK | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 16 | 16 | Detaljnije | |
11 | GNK BRATSTVO | 12 | 5 | 0 | 7 | 24 | 23 | 15 | Detaljnije | |
12 | FK RUDAR | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 20 | 14 | Detaljnije | |
13 | FK VITEZ | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 32 | 12 | Detaljnije | |
14 | FK KAĆUNI | 12 | 2 | 2 | 8 | 16 | 33 | 8 | Detaljnije | |
15 | NK BAJER 99 | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 35 | 8 | Detaljnije | |
16 | NK VITEZ (B) | 12 | 0 | 0 | 12 | 3 | 37 | 0 | Detaljnije |
1. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.08.2024. 17:00h NK BRNJACI | NK BRNJACI Brnjaci | 4:0 | FK RUDAR Han Bila | Detaljnije | |||
18.08.2024. 17:00h "Čolopek" | FK KAĆUNI Kaćuni | 0:3 | NK PODGRMEČ Sanski Most | Detaljnije | |||
17.08.2024. 17:00h Gradski stadion Vitez | NK VITEZ Vitez | 3:0 | NK NOVI TRAVNIK Novi Travnik | Detaljnije | |||
17.08.2024. 17:00h Stadion NK"Rudar" Kamengrad | NK RUDAR Sanski Most - Kamengrad | 7:0 | FK KRAJINA Cazin | Detaljnije | |||
17.08.2024. 17:00h stadion nk bajer 99 | NK BAJER 99 Ključ Velagići | 2:4 | GNK BRATSTVO Bosanska Krupa | Detaljnije | |||
17.08.2024. 17:00h Stadion Bare | NK SLOGA Bosanska Otoka | 4:0 | NK KLJUČ Ključ | Detaljnije | |||
17.08.2024. 17:00h Gradski stadion | NK VITEZ (B) Bužim | 0:2 | NK KISELJAK Kiseljak | Detaljnije | |||
17.08.2024. 17:00h Stadion Rijeka Vitez | NK ROMARI Divjak Vitez | 5:0 | FK VITEZ Vitez | Detaljnije |
2. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.08.2024. 17:00h Stadion Hrvatskih branitelja | NK KISELJAK Kiseljak | 1:1 | NK ROMARI Divjak Vitez | Detaljnije | |||
25.08.2024. 17:00h Gradski stadion | NK PODGRMEČ Sanski Most | 3:0 | NK VITEZ (B) Bužim | Detaljnije | |||
25.08.2024. 17:00h "Han Bila" | FK RUDAR Han Bila | 1:0 | NK RUDAR Sanski Most - Kamengrad | Detaljnije | |||
24.08.2024. 17:00h Gradski stadion Novi Travnik | NK NOVI TRAVNIK Novi Travnik | 2:0 | FK VITEZ Vitez | Detaljnije | |||
24.08.2024. 17:00h Ključ | NK KLJUČ Ključ | 4:1 | FK KAĆUNI Kaćuni | Detaljnije | |||
24.08.2024. 17:00h SRC ADE | GNK BRATSTVO Bosanska Krupa | 1:2 | NK SLOGA Bosanska Otoka | Detaljnije | |||
24.08.2024. 17:00h Gradski stadion | FK KRAJINA Cazin | 2:0 | NK BAJER 99 Ključ Velagići | Detaljnije | |||
24.08.2024. 17:00h Gradski stadion Vitez | NK VITEZ Vitez | 2:0 | NK BRNJACI Brnjaci | Detaljnije |
3. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2024. 16:30h NK BRNJACI | NK BRNJACI Brnjaci | 1:1 | NK NOVI TRAVNIK Novi Travnik | Detaljnije | |||
01.09.2024. 16:30h "Čolopek" | FK KAĆUNI Kaćuni | 1:0 | GNK BRATSTVO Bosanska Krupa | Detaljnije | |||
31.08.2024. 16:30h Stadion NK"Rudar" Kamengrad | NK RUDAR Sanski Most - Kamengrad | 0:0 | NK VITEZ Vitez | Detaljnije | |||
31.08.2024. 16:30h stadion nk bajer 99 | NK BAJER 99 Ključ Velagići | 1:1 | FK RUDAR Han Bila | Detaljnije | |||
31.08.2024. 16:30h Stadion Bare | NK SLOGA Bosanska Otoka | 4:0 | FK KRAJINA Cazin | Detaljnije | |||
31.08.2024. 16:30h Gradski stadion | NK VITEZ (B) Bužim | 0:4 | NK KLJUČ Ključ | Detaljnije | |||
31.08.2024. 16:30h Stadion Rijeka Vitez | NK ROMARI Divjak Vitez | 4:3 | NK PODGRMEČ Sanski Most | Detaljnije | |||
31.08.2024. 16:30h Gradski stadion Vitez | FK VITEZ Vitez | 1:5 | NK KISELJAK Kiseljak | Detaljnije |
4. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.09.2024. 16:30h Gradski stadion | NK PODGRMEČ Sanski Most | 5:0 | FK VITEZ Vitez | Detaljnije | |||
08.09.2024. 16:30h Ključ | NK KLJUČ Ključ | 0:5 | NK ROMARI Divjak Vitez | Detaljnije | |||
08.09.2024. 16:30h SRC ADE | GNK BRATSTVO Bosanska Krupa | 7:2 | NK VITEZ (B) Bužim | Detaljnije | |||
08.09.2024. 16:30h Gradski stadion | FK KRAJINA Cazin | 2:1 | FK KAĆUNI Kaćuni | Detaljnije | |||
08.09.2024. 16:30h "Han Bila" | FK RUDAR Han Bila | 4:2 | NK SLOGA Bosanska Otoka | Detaljnije | |||
08.09.2024. 16:30h Gradski stadion Vitez | NK VITEZ Vitez | 6:0 | NK BAJER 99 Ključ Velagići | Detaljnije | |||
08.09.2024. 16:30h NK BRNJACI | NK BRNJACI Brnjaci | 4:2 | NK RUDAR Sanski Most - Kamengrad | Detaljnije | |||
08.09.2024. 16:25h Gradski stadion Novi Travnik | NK NOVI TRAVNIK Novi Travnik | 0:0 | NK KISELJAK Kiseljak | Detaljnije |
5. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09.2024. 16:30h Stadion Bare | NK SLOGA Bosanska Otoka | 1:2 | NK VITEZ Vitez | Detaljnije | |||
15.09.2024. 16:30h "Čolopek" | FK KAĆUNI Kaćuni | 3:3 | FK RUDAR Han Bila | Detaljnije | |||
15.09.2024. 16:30h Stadion Hrvatskih branitelja | NK KISELJAK Kiseljak | 2:2 | NK PODGRMEČ Sanski Most | Detaljnije | |||
14.09.2024. 16:30h Stadion NK"Rudar" Kamengrad | NK RUDAR Sanski Most - Kamengrad | 5:0 | NK NOVI TRAVNIK Novi Travnik | Detaljnije | |||
14.09.2024. 16:30h stadion nk bajer 99 | NK BAJER 99 Ključ Velagići | 2:4 | NK BRNJACI Brnjaci | Detaljnije | |||
14.09.2024. 16:30h Gradski stadion | NK VITEZ (B) Bužim | 0:1 | FK KRAJINA Cazin | Detaljnije | |||
14.09.2024. 16:30h Stadion Rijeka Vitez | NK ROMARI Divjak Vitez | 2:0 | GNK BRATSTVO Bosanska Krupa | Detaljnije | |||
14.09.2024. 16:30h Gradski stadion Vitez | FK VITEZ Vitez | 0:0 | NK KLJUČ Ključ | Detaljnije |
6. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.09.2024. 16:00h "Han Bila" | FK RUDAR Han Bila | 1:0 | NK VITEZ (B) Bužim | Detaljnije | |||
22.09.2024. 16:00h NK BRNJACI | NK BRNJACI Brnjaci | 2:1 | NK SLOGA Bosanska Otoka | Detaljnije | |||
21.09.2024. 16:00h Gradski stadion Novi Travnik | NK NOVI TRAVNIK Novi Travnik | 4:0 | NK PODGRMEČ Sanski Most | Detaljnije | |||
21.09.2024. 16:00h Ključ | NK KLJUČ Ključ | 1:0 | NK KISELJAK Kiseljak | Detaljnije | |||
21.09.2024. 16:00h SRC ADE | GNK BRATSTVO Bosanska Krupa | 5:0 | FK VITEZ Vitez | Detaljnije | |||
21.09.2024. 16:00h Gradski stadion | FK KRAJINA Cazin | 3:2 | NK ROMARI Divjak Vitez | Detaljnije | |||
21.09.2024. 16:00h Gradski stadion Vitez | NK VITEZ Vitez | 6:1 | FK KAĆUNI Kaćuni | Detaljnije | |||
21.09.2024. 16:00h Stadion NK"Rudar" Kamengrad | NK RUDAR Sanski Most - Kamengrad | 3:0 * | NK BAJER 99 Ključ Velagići | Detaljnije |
7. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.09.2024. 15:30h "Čolopek" | FK KAĆUNI Kaćuni | 2:3 | NK BRNJACI Brnjaci | Detaljnije | |||
29.09.2024. 15:30h Stadion Hrvatskih branitelja | NK KISELJAK Kiseljak | 3:0 | GNK BRATSTVO Bosanska Krupa | Detaljnije | |||
28.09.2024. 15:30h stadion nk bajer 99 | NK BAJER 99 Ključ Velagići | 3:2 | NK NOVI TRAVNIK Novi Travnik | Detaljnije | |||
28.09.2024. 15:30h Stadion Bare | NK SLOGA Bosanska Otoka | 0:2 | NK RUDAR Sanski Most - Kamengrad | Detaljnije | |||
28.09.2024. 15:30h Gradski stadion | NK VITEZ (B) Bužim | 0:4 | NK VITEZ Vitez | Detaljnije | |||
28.09.2024. 15:30h Stadion Rijeka Vitez | NK ROMARI Divjak Vitez | 4:0 | FK RUDAR Han Bila | Detaljnije | |||
28.09.2024. 15:30h Gradski stadion Vitez | FK VITEZ Vitez | 5:2 | FK KRAJINA Cazin | Detaljnije | |||
28.09.2024. 15:30h Gradski stadion | NK PODGRMEČ Sanski Most | 0:0 | NK KLJUČ Ključ | Detaljnije |
8. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2024. 15:00h Gradski stadion Novi Travnik | NK NOVI TRAVNIK Novi Travnik | 1:0 | NK KLJUČ Ključ | Detaljnije | |||
16.10.2024. 15:00h SRC ADE | GNK BRATSTVO Bosanska Krupa | 2:1 | NK PODGRMEČ Sanski Most | Detaljnije | |||
16.10.2024. 15:00h Gradski stadion | FK KRAJINA Cazin | 5:0 | NK KISELJAK Kiseljak | Detaljnije | |||
16.10.2024. 15:00h "Han Bila" | FK RUDAR Han Bila | 1:2 | FK VITEZ Vitez | Detaljnije | |||
16.10.2024. 15:00h Gradski stadion Vitez | NK VITEZ Vitez | 1:1 | NK ROMARI Divjak Vitez | Detaljnije | |||
16.10.2024. 15:00h Stamal arena | NK BRNJACI Brnjaci | 3:0 | NK VITEZ (B) Bužim | Detaljnije | |||
16.10.2024. 15:00h Stadion NK"Rudar" Kamengrad | NK RUDAR Sanski Most - Kamengrad | 4:1 | FK KAĆUNI Kaćuni | Detaljnije | |||
16.10.2024. 15:00h stadion nk bajer 99 | NK BAJER 99 Ključ Velagići | 1:6 | NK SLOGA Bosanska Otoka | Detaljnije |
9. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.10.2024. 15:00h "Čolopek" | FK KAĆUNI Kaćuni | 1:1 | NK BAJER 99 Ključ Velagići | Detaljnije | |||
13.10.2024. 15:00h "Han Bila" | FK RUDAR Han Bila | 0:1 | NK KISELJAK Kiseljak | Detaljnije | |||
12.10.2024. 15:00h Stadion Bare | NK SLOGA Bosanska Otoka | 4:0 | NK NOVI TRAVNIK Novi Travnik | Detaljnije | |||
12.10.2024. 15:00h Gradski stadion | NK VITEZ (B) Bužim | 0:1 | NK RUDAR Sanski Most - Kamengrad | Detaljnije | |||
12.10.2024. 15:00h Stadion Rijeka Vitez | NK ROMARI Divjak Vitez | 2:1 | NK BRNJACI Brnjaci | Detaljnije | |||
12.10.2024. 15:00h Gradski stadion Vitez | FK VITEZ Vitez | 1:1 | NK VITEZ Vitez | Detaljnije | |||
12.10.2024. 15:00h Gradski stadion | NK PODGRMEČ Sanski Most | 2:0 | FK KRAJINA Cazin | Detaljnije | |||
12.10.2024. 15:00h Ključ | NK KLJUČ Ključ | 2:1 | GNK BRATSTVO Bosanska Krupa | Detaljnije |
10. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.10.2024. 14:30h "Han Bila" | FK RUDAR Han Bila | 0:1 | NK PODGRMEČ Sanski Most | Detaljnije | |||
20.10.2024. 14:30h NK BRNJACI | NK BRNJACI Brnjaci | 3:0 | FK VITEZ Vitez | Detaljnije | |||
19.10.2024. 14:30h Gradski stadion Novi Travnik | NK NOVI TRAVNIK Novi Travnik | 5:1 | GNK BRATSTVO Bosanska Krupa | Detaljnije | |||
19.10.2024. 14:30h Gradski stadion | FK KRAJINA Cazin | 4:2 | NK KLJUČ Ključ | Detaljnije | |||
19.10.2024. 14:30h Gradski stadion Vitez | NK VITEZ Vitez | 3:1 | NK KISELJAK Kiseljak | Detaljnije | |||
19.10.2024. 14:30h Stadion NK"Rudar" Kamengrad | NK RUDAR Sanski Most - Kamengrad | 5:0 | NK ROMARI Divjak Vitez | Detaljnije | |||
19.10.2024. 14:30h stadion nk bajer 99 | NK BAJER 99 Ključ Velagići | 3:1 | NK VITEZ (B) Bužim | Detaljnije | |||
19.10.2024. 14:30h Stadion Bare | NK SLOGA Bosanska Otoka | 6:1 | FK KAĆUNI Kaćuni | Detaljnije |
11. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.10.2024. 13:30h "Čolopek" | FK KAĆUNI Kaćuni | 0:1 | NK NOVI TRAVNIK Novi Travnik | Detaljnije | |||
27.10.2024. 13:30h Stadion Hrvatskih branitelja | NK KISELJAK Kiseljak | 1:1 | NK BRNJACI Brnjaci | Detaljnije | |||
26.10.2024. 14:30h Gradski stadion | NK VITEZ (B) Bužim | 0:4 | NK SLOGA Bosanska Otoka | Detaljnije | |||
26.10.2024. 14:30h Stadion Rijeka Vitez | NK ROMARI Divjak Vitez | 3:1 | NK BAJER 99 Ključ Velagići | Detaljnije | |||
26.10.2024. 14:30h Gradski stadion Vitez | FK VITEZ Vitez | 3:3 | NK RUDAR Sanski Most - Kamengrad | Detaljnije | |||
26.10.2024. 14:30h Gradski stadion | NK PODGRMEČ Sanski Most | 0:1 | NK VITEZ Vitez | Detaljnije | |||
26.10.2024. 14:30h Ključ | NK KLJUČ Ključ | 2:0 | FK RUDAR Han Bila | Detaljnije | |||
26.10.2024. 14:30h SRC ADE | GNK BRATSTVO Bosanska Krupa | 3:0 | FK KRAJINA Cazin | Detaljnije |
12. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.11.2024. 13:30h "Han Bila" | FK RUDAR Han Bila | 3:0 | GNK BRATSTVO Bosanska Krupa | Detaljnije | |||
03.11.2024. 13:30h NK BRNJACI | NK BRNJACI Brnjaci | 2:0 | NK PODGRMEČ Sanski Most | Detaljnije | |||
03.11.2024. 13:30h "Čolopek" | FK KAĆUNI Kaćuni | 4:0 | NK VITEZ (B) Bužim | Detaljnije | |||
02.11.2024. 13:30h Gradski stadion Novi Travnik | NK NOVI TRAVNIK Novi Travnik | 6:2 | FK KRAJINA Cazin | Detaljnije | |||
02.11.2024. 13:30h Gradski stadion Vitez | NK VITEZ Vitez | 3:0 | NK KLJUČ Ključ | Detaljnije | |||
02.11.2024. 13:30h Stadion NK"Rudar" Kamengrad | NK RUDAR Sanski Most - Kamengrad | 2:1 | NK KISELJAK Kiseljak | Detaljnije | |||
02.11.2024. 13:30h stadion nk bajer 99 | NK BAJER 99 Ključ Velagići | 0:2 | FK VITEZ Vitez | Detaljnije | |||
02.11.2024. 13:30h Stadion Bare | NK SLOGA Bosanska Otoka | 4:0 | NK ROMARI Divjak Vitez | Detaljnije |
13. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.11.2024. 13:30h Gradski stadion | NK VITEZ (B) Bužim | - | NK NOVI TRAVNIK Novi Travnik | Detaljnije | |||
09.11.2024. 13:30h Stadion Rijeka Vitez | NK ROMARI Divjak Vitez | - | FK KAĆUNI Kaćuni | Detaljnije | |||
09.11.2024. 13:30h Gradski stadion Vitez | FK VITEZ Vitez | - | NK SLOGA Bosanska Otoka | Detaljnije | |||
09.11.2024. 13:30h Gradski stadion | NK PODGRMEČ Sanski Most | - | NK RUDAR Sanski Most - Kamengrad | Detaljnije | |||
09.11.2024. 13:30h Ključ | NK KLJUČ Ključ | - | NK BRNJACI Brnjaci | Detaljnije | |||
09.11.2024. 13:30h SRC ADE | GNK BRATSTVO Bosanska Krupa | - | NK VITEZ Vitez | Detaljnije | |||
09.11.2024. 13:30h Gradski stadion | FK KRAJINA Cazin | - | FK RUDAR Han Bila | Detaljnije | |||
10.11.2024. 13:30h Stadion Hrvatskih branitelja | NK KISELJAK Kiseljak | - | NK BAJER 99 Ključ Velagići | Detaljnije |
14. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.11.2024. 13:30h Gradski stadion Novi Travnik | NK NOVI TRAVNIK Novi Travnik | - | FK RUDAR Han Bila | Detaljnije | |||
16.11.2024. 13:30h Gradski stadion Vitez | NK VITEZ Vitez | - | FK KRAJINA Cazin | Detaljnije | |||
16.11.2024. 13:30h Stadion NK"Rudar" Kamengrad | NK RUDAR Sanski Most - Kamengrad | - | NK KLJUČ Ključ | Detaljnije | |||
16.11.2024. 13:30h stadion nk bajer 99 | NK BAJER 99 Ključ Velagići | - | NK PODGRMEČ Sanski Most | Detaljnije | |||
16.11.2024. 13:30h Stadion Bare | NK SLOGA Bosanska Otoka | - | NK KISELJAK Kiseljak | Detaljnije | |||
16.11.2024. 13:30h Gradski stadion | NK VITEZ (B) Bužim | - | NK ROMARI Divjak Vitez | Detaljnije | |||
17.11.2024. 13:30h NK BRNJACI | NK BRNJACI Brnjaci | - | GNK BRATSTVO Bosanska Krupa | Detaljnije | |||
17.11.2024. 13:30h "Čolopek" | FK KAĆUNI Kaćuni | - | FK VITEZ Vitez | Detaljnije |
15. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.11.2024. 13:30h Stadion Rijeka Vitez | NK ROMARI Divjak Vitez | - | NK NOVI TRAVNIK Novi Travnik | Detaljnije | |||
23.11.2024. 13:30h Gradski stadion Vitez | FK VITEZ Vitez | - | NK VITEZ (B) Bužim | Detaljnije | |||
23.11.2024. 13:30h Gradski stadion | NK PODGRMEČ Sanski Most | - | NK SLOGA Bosanska Otoka | Detaljnije | |||
23.11.2024. 13:30h Ključ | NK KLJUČ Ključ | - | NK BAJER 99 Ključ Velagići | Detaljnije | |||
23.11.2024. 13:30h SRC ADE | GNK BRATSTVO Bosanska Krupa | - | NK RUDAR Sanski Most - Kamengrad | Detaljnije | |||
23.11.2024. 13:30h Gradski stadion | FK KRAJINA Cazin | - | NK BRNJACI Brnjaci | Detaljnije | |||
24.11.2024. 13:30h Stadion Hrvatskih branitelja | NK KISELJAK Kiseljak | - | FK KAĆUNI Kaćuni | Detaljnije | |||
24.11.2024. 13:30h "Han Bila" | FK RUDAR Han Bila | - | NK VITEZ Vitez | Detaljnije |
Dokument | ||
---|---|---|
16 | Upitnik za izdavanje takmičarske akreditacije za kalendarsku godinu | Preuzimanje |
14 | Odluka o kalendaru takmičenja Druge lige Federacije BiH 2024/2025 | Preuzimanje |
16 | Zahtjev za registraciju trenera za kalendarsku godinu | Preuzimanje |
12 | Propozicije takmičenja Druge lige Federacije BiH 2024/2025 | Preuzimanje |
12 | Propozicije KUP takmičenja NS FBiH za seniore 2024/2025 | Preuzimanje |
13 | Pravilnik o dnevnicama, putnim troškovima, taksama, članarinama i drugim naknadama | Preuzimanje |
14 | Odluka o visini novčanih kazni za klubove, igrače, funkcionere i stručna lica 2024/2025 | Preuzimanje |
13 | Pravilnik o načinu vođenja takmičenja u Drugoj ligi Federacije BiH | Preuzimanje |
14 | Odluka o sjedištu i takmičarskim organima grupa Druge lige Federacije BiH 2024/2025 | Preuzimanje |
14 | Odluka o imenovanju tehničkih sekretara takmičarskih organa grupa Druge lige Federacije BiH 2024/2025 | Preuzimanje |
14 | Odluka o imenovanju takmičarskih organa grupa Druge lige Federacije BiH 2024/2025 | Preuzimanje |
WWIN Prva liga FBiH WWIN Druga liga FBiH - Sjever WWIN Druga liga FBiH - Centar WWIN Druga liga FBiH - Zapad WWIN Druga liga FBiH - Jug Prva ženska liga FBiH Omladinska liga BiH Kadeti - Centar 1 Omladinska liga BiH Juniori - Centar 1 Omladinska liga BiH Kadeti - Centar 2 Omladinska liga BiH Juniori - Centar 2 Omladinska liga BiH Kadeti - Jug Omladinska liga BiH Juniori - Jug Prva futsal liga FBiH - Sjever Prva futsal liga FBiH - Centar Prva futsal liga FBiH - Zapad Prva futsal liga FBiH - Jug