Omladinska liga BiH Kadeti - Centar 2
09.10.2025. 13:00h Gradski stadion Novi Travnik | NK NOVI TRAVNIK Novi Travnik | 2:3 | NK KISELJAK Kiseljak | Detaljnije | |||
21.09.2025. 10:00h Stadion Luke | NK BOSNA Visoko | 7:0 | NK TOŠK Tešanj | Detaljnije | |||
21.09.2025. 10:00h FK "Lašva" | NK TRAVNIK Travnik | 4:9 | NK NATRON Maglaj | Detaljnije | |||
21.09.2025. 10:00h Gradski stadion Vitez | NK VITEZ Vitez | 3:0 | FK BORAC Jelah | Detaljnije | |||
21.09.2025. 10:00h Gradski stadion Zavidoviće | NK KRIVAJA Zavidovići | 0:5 | NK ISKRA 1946 Bugojno | Detaljnije | |||
20.09.2025. 10:00h NK "Busovača" | NK BUSOVAČA Busovača | 0:7 | NK ČELIK Zenica | Detaljnije | |||
20.09.2025. 10:00h SRC Dr. Sadagić | NK SPORT PREVENT Bugojno | 2:1 | FK RUDAR (K) Kakanj | Detaljnije | |||
20.09.2025. 10:00h MGM Farm arena Doboj Kakanj | FK MLADOST Doboj Kakanj | 3:1 | NK ROMARI Divjak Vitez | Detaljnije | |||
20.09.2025. 10:00h Kamberovića polje B | NK FORTUNA Zenica | 2:4 | NK ŽEPČE 1919 Žepče | Detaljnije |
# | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | Bod | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK ISKRA 1946 | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 11 | 25 | Detaljnije | |
2 | NK FORTUNA | 10 | 7 | 1 | 2 | 28 | 11 | 22 | Detaljnije | |
3 | NK BOSNA | 10 | 7 | 0 | 3 | 30 | 9 | 21 | Detaljnije | |
4 | NK ŽEPČE 1919 | 10 | 7 | 0 | 3 | 39 | 18 | 21 | Detaljnije | |
5 | FK MLADOST | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 5 | 21 | Detaljnije | |
6 | NK ROMARI | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 11 | 20 | Detaljnije | |
7 | NK TOŠK | 10 | 6 | 2 | 2 | 28 | 16 | 20 | Detaljnije | |
8 | NK KISELJAK | 10 | 6 | 1 | 3 | 31 | 17 | 19 | Detaljnije | |
9 | NK KRIVAJA | 10 | 5 | 2 | 3 | 30 | 17 | 17 | Detaljnije | |
10 | NK NATRON | 10 | 5 | 1 | 4 | 38 | 31 | 16 | Detaljnije | |
11 | FK BORAC | 10 | 5 | 0 | 5 | 31 | 22 | 15 | Detaljnije | |
12 | NK VITEZ | 10 | 3 | 3 | 4 | 22 | 20 | 12 | Detaljnije | |
13 | NK ČELIK | 10 | 4 | 0 | 6 | 17 | 25 | 12 | Detaljnije | |
14 | FK RUDAR (K) | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 16 | 10 | Detaljnije | |
15 | NK SPORT PREVENT | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 39 | 7 | Detaljnije | |
16 | NK NOVI TRAVNIK | 10 | 1 | 0 | 9 | 13 | 50 | 3 | Detaljnije | |
17 | NK TRAVNIK | 10 | 0 | 0 | 10 | 14 | 43 | 0 | Detaljnije | |
18 | NK BUSOVAČA | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 71 | 0 | Detaljnije |
1. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.08.2025. 16:00h Kamberovića polje B | NK FORTUNA Zenica | 1:0 | NK SPORT PREVENT Bugojno | Detaljnije | |||
17.08.2025. 10:00h Gradski stadion Novi Travnik | NK NOVI TRAVNIK Novi Travnik | 7:3 | NK BUSOVAČA Busovača | Detaljnije | |||
17.08.2025. 10:00h Gradski stadion Zavidoviće | NK KRIVAJA Zavidovići | 5:2 | NK TRAVNIK Travnik | Detaljnije | |||
17.08.2025. 10:00h Gradski stadion Šibovi | FK BORAC Jelah | 7:2 | NK NATRON Maglaj | Detaljnije | |||
16.08.2025. 10:00h MGM Farm arena Doboj Kakanj | FK MLADOST Doboj Kakanj | 2:1 | NK VITEZ Vitez | Detaljnije | |||
16.08.2025. 10:00h Gradski stadion Žepče | NK ŽEPČE 1919 Žepče | 3:6 | NK BOSNA Visoko | Detaljnije | |||
16.08.2025. 10:00h Stadion Jaklić | NK ISKRA 1946 Bugojno | 5:1 | NK ČELIK Zenica | Detaljnije | |||
16.08.2025. 10:00h Stadion Rijeka Vitez | NK ROMARI Divjak Vitez | 2:2 | NK TOŠK Tešanj | Detaljnije | |||
16.08.2025. 10:00h Stadion Hrvatskih branitelja | NK KISELJAK Kiseljak | 2:0 | FK RUDAR (K) Kakanj | Detaljnije |
2. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.08.2025. 15:00h Gradski stadion Topolik | NK TOŠK Tešanj | 3:3 | NK KISELJAK Kiseljak | Detaljnije | |||
20.08.2025. 15:00h NK "Busovača" | NK BUSOVAČA Busovača | 0:8 | NK NATRON Maglaj | Detaljnije | |||
20.08.2025. 15:00h Gradski stadion Kakanj | FK RUDAR (K) Kakanj | 1:2 | FK BORAC Jelah | Detaljnije | |||
20.08.2025. 15:00h Kamberovića polje B | NK ČELIK Zenica | 0:4 | NK ROMARI Divjak Vitez | Detaljnije | |||
20.08.2025. 15:00h Stadion Luke | NK BOSNA Visoko | 0:3 | NK ISKRA 1946 Bugojno | Detaljnije | |||
20.08.2025. 15:00h SRC Dr. Sadagić | NK SPORT PREVENT Bugojno | 0:10 | NK ŽEPČE 1919 Žepče | Detaljnije | |||
20.08.2025. 15:00h FK "Lašva" | NK TRAVNIK Travnik | 1:2 | NK FORTUNA Zenica | Detaljnije | |||
20.08.2025. 15:00h Gradski stadion Vitez | NK VITEZ Vitez | 1:1 | NK KRIVAJA Zavidovići | Detaljnije | |||
20.08.2025. 15:00h Gradski stadion Novi Travnik | NK NOVI TRAVNIK Novi Travnik | 0:2 | FK MLADOST Doboj Kakanj | Detaljnije |
3. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.08.2025. 15:00h Gradski stadion Zavidoviće | NK KRIVAJA Zavidovići | 11:0 | NK NOVI TRAVNIK Novi Travnik | Detaljnije | |||
24.08.2025. 10:00h Gradski stadion Šibovi | FK BORAC Jelah | 2:3 | NK TOŠK Tešanj | Detaljnije | |||
24.08.2025. 10:00h Gradski stadion Maglaj | NK NATRON Maglaj | 3:0 | FK RUDAR (K) Kakanj | Detaljnije | |||
23.08.2025. 12:30h Stadion Rijeka Vitez | NK ROMARI Divjak Vitez | 2:1 | NK BOSNA Visoko | Detaljnije | |||
23.08.2025. 10:00h MGM Farm arena Doboj Kakanj | FK MLADOST Doboj Kakanj | 6:0 | NK BUSOVAČA Busovača | Detaljnije | |||
23.08.2025. 10:00h Kamberovića polje B | NK FORTUNA Zenica | 2:1 | NK VITEZ Vitez | Detaljnije | |||
23.08.2025. 10:00h Gradski stadion Žepče | NK ŽEPČE 1919 Žepče | 4:3 | NK TRAVNIK Travnik | Detaljnije | |||
23.08.2025. 10:00h Stadion Jaklić | NK ISKRA 1946 Bugojno | 2:0 | NK SPORT PREVENT Bugojno | Detaljnije | |||
23.08.2025. 10:00h Stadion Hrvatskih branitelja | NK KISELJAK Kiseljak | 4:0 | NK ČELIK Zenica | Detaljnije |
4. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.08.2025. 15:00h NK "Busovača" | NK BUSOVAČA Busovača | 0:5 | FK RUDAR (K) Kakanj | Detaljnije | |||
27.08.2025. 15:00h Gradski stadion Luke Tešanj | NK TOŠK Tešanj | 4:0 | NK NATRON Maglaj | Detaljnije | |||
27.08.2025. 15:00h Kamberovića polje B | NK ČELIK Zenica | 4:2 | FK BORAC Jelah | Detaljnije | |||
27.08.2025. 15:00h Stadion Luke | NK BOSNA Visoko | 1:0 | NK KISELJAK Kiseljak | Detaljnije | |||
27.08.2025. 15:00h SRC Dr. Sadagić | NK SPORT PREVENT Bugojno | 2:5 | NK ROMARI Divjak Vitez | Detaljnije | |||
27.08.2025. 15:00h FK "Lašva" | NK TRAVNIK Travnik | 1:6 | NK ISKRA 1946 Bugojno | Detaljnije | |||
27.08.2025. 15:00h Gradski stadion Vitez | NK VITEZ Vitez | 5:2 | NK ŽEPČE 1919 Žepče | Detaljnije | |||
27.08.2025. 15:00h Gradski stadion Novi Travnik | NK NOVI TRAVNIK Novi Travnik | 0:3 | NK FORTUNA Zenica | Detaljnije | |||
27.08.2025. 15:00h MGM Farm arena Doboj Kakanj | FK MLADOST Doboj Kakanj | 0:0 | NK KRIVAJA Zavidovići | Detaljnije |
5. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.08.2025. 15:00h Gradski stadion Kakanj | FK RUDAR (K) Kakanj | 0:2 | NK TOŠK Tešanj | Detaljnije | |||
31.08.2025. 10:00h Gradski stadion Zavidoviće | NK KRIVAJA Zavidovići | 8:3 | NK BUSOVAČA Busovača | Detaljnije | |||
31.08.2025. 10:00h Gradski stadion Šibovi | FK BORAC Jelah | 1:0 | NK BOSNA Visoko | Detaljnije | |||
31.08.2025. 10:00h Gradski stadion Maglaj | NK NATRON Maglaj | 6:2 | NK ČELIK Zenica | Detaljnije | |||
30.08.2025. 10:00h Kamberovića polje B | NK FORTUNA Zenica | 0:0 | FK MLADOST Doboj Kakanj | Detaljnije | |||
30.08.2025. 10:00h Gradski stadion Žepče | NK ŽEPČE 1919 Žepče | 5:0 | NK NOVI TRAVNIK Novi Travnik | Detaljnije | |||
30.08.2025. 10:00h Stadion Jaklić | NK ISKRA 1946 Bugojno | 5:1 | NK VITEZ Vitez | Detaljnije | |||
30.08.2025. 10:00h FK "Lašva" | NK ROMARI Divjak Vitez | 1:0 | NK TRAVNIK Travnik | Detaljnije | |||
30.08.2025. 10:00h Stadion Hrvatskih branitelja | NK KISELJAK Kiseljak | 9:3 | NK SPORT PREVENT Bugojno | Detaljnije |
6. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.09.2025. 10:00h Kamberovića polje B | NK ČELIK Zenica | 0:2 | FK RUDAR (K) Kakanj | Detaljnije | |||
07.09.2025. 10:00h Stadion Luke | NK BOSNA Visoko | 3:0 | NK NATRON Maglaj | Detaljnije | |||
07.09.2025. 10:00h FK "Lašva" | NK TRAVNIK Travnik | 1:4 | NK KISELJAK Kiseljak | Detaljnije | |||
07.09.2025. 10:00h Gradski stadion Vitez | NK VITEZ Vitez | 0:0 | NK ROMARI Divjak Vitez | Detaljnije | |||
07.09.2025. 10:00h Gradski stadion Novi Travnik | NK NOVI TRAVNIK Novi Travnik | 0:4 | NK ISKRA 1946 Bugojno | Detaljnije | |||
07.09.2025. 10:00h Gradski stadion Zavidoviće | NK KRIVAJA Zavidovići | 1:3 | NK FORTUNA Zenica | Detaljnije | |||
06.09.2025. 10:00h NK "Busovača" | NK BUSOVAČA Busovača | 0:7 | NK TOŠK Tešanj | Detaljnije | |||
06.09.2025. 10:00h SRC Dr. Sadagić | NK SPORT PREVENT Bugojno | 4:3 | FK BORAC Jelah | Detaljnije | |||
06.09.2025. 10:00h MGM Farm arena Doboj Kakanj | FK MLADOST Doboj Kakanj | 0:1 | NK ŽEPČE 1919 Žepče | Detaljnije |
7. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.09.2025. 10:00h Gradski stadion Šibovi | FK BORAC Jelah | 5:1 | NK TRAVNIK Travnik | Detaljnije | |||
14.09.2025. 10:00h Gradski stadion Maglaj | NK NATRON Maglaj | 2:2 | NK SPORT PREVENT Bugojno | Detaljnije | |||
14.09.2025. 10:00h Gradski stadion Kakanj | FK RUDAR (K) Kakanj | 0:3 | NK BOSNA Visoko | Detaljnije | |||
13.09.2025. 10:00h Kamberovića polje B | NK FORTUNA Zenica | 10:0 | NK BUSOVAČA Busovača | Detaljnije | |||
13.09.2025. 10:00h Gradski stadion Žepče | NK ŽEPČE 1919 Žepče | 0:1 | NK KRIVAJA Zavidovići | Detaljnije | |||
13.09.2025. 10:00h Stadion Jaklić | NK ISKRA 1946 Bugojno | 1:1 | FK MLADOST Doboj Kakanj | Detaljnije | |||
13.09.2025. 10:00h Gradski stadion Luke Tešanj | NK TOŠK Tešanj | 0:1 | NK ČELIK Zenica | Detaljnije | |||
11.09.2025. 17:00h Stadion Rijeka Vitez | NK ROMARI Divjak Vitez | 6:0 | NK NOVI TRAVNIK Novi Travnik | Detaljnije | |||
11.09.2025. 15:00h Stadion Hrvatskih branitelja | NK KISELJAK Kiseljak | 3:2 | NK VITEZ Vitez | Detaljnije |
8. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.10.2025. 13:00h Gradski stadion Novi Travnik | NK NOVI TRAVNIK Novi Travnik | 2:3 | NK KISELJAK Kiseljak | Detaljnije | |||
21.09.2025. 10:00h Stadion Luke | NK BOSNA Visoko | 7:0 | NK TOŠK Tešanj | Detaljnije | |||
21.09.2025. 10:00h FK "Lašva" | NK TRAVNIK Travnik | 4:9 | NK NATRON Maglaj | Detaljnije | |||
21.09.2025. 10:00h Gradski stadion Vitez | NK VITEZ Vitez | 3:0 | FK BORAC Jelah | Detaljnije | |||
21.09.2025. 10:00h Gradski stadion Zavidoviće | NK KRIVAJA Zavidovići | 0:5 | NK ISKRA 1946 Bugojno | Detaljnije | |||
20.09.2025. 10:00h NK "Busovača" | NK BUSOVAČA Busovača | 0:7 | NK ČELIK Zenica | Detaljnije | |||
20.09.2025. 10:00h SRC Dr. Sadagić | NK SPORT PREVENT Bugojno | 2:1 | FK RUDAR (K) Kakanj | Detaljnije | |||
20.09.2025. 10:00h MGM Farm arena Doboj Kakanj | FK MLADOST Doboj Kakanj | 3:1 | NK ROMARI Divjak Vitez | Detaljnije | |||
20.09.2025. 10:00h Kamberovića polje B | NK FORTUNA Zenica | 2:4 | NK ŽEPČE 1919 Žepče | Detaljnije |
9. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2025. 13:00h Stadion Hrvatskih branitelja | NK KISELJAK Kiseljak | 1:2 | FK MLADOST Doboj Kakanj | Detaljnije | |||
28.09.2025. 10:00h Gradski stadion Šibovi | FK BORAC Jelah | 9:2 | NK NOVI TRAVNIK Novi Travnik | Detaljnije | |||
28.09.2025. 10:00h Gradski stadion Maglaj | NK NATRON Maglaj | 4:7 | NK VITEZ Vitez | Detaljnije | |||
28.09.2025. 10:00h Gradski stadion Kakanj | FK RUDAR (K) Kakanj | 4:1 | NK TRAVNIK Travnik | Detaljnije | |||
28.09.2025. 10:00h Gradski stadion Luke Tešanj | NK TOŠK Tešanj | 4:1 | NK SPORT PREVENT Bugojno | Detaljnije | |||
28.09.2025. 10:00h Kamberovića polje B | NK ČELIK Zenica | 0:1 | NK BOSNA Visoko | Detaljnije | |||
27.09.2025. 10:00h Gradski stadion Žepče | NK ŽEPČE 1919 Žepče | 5:0 | NK BUSOVAČA Busovača | Detaljnije | |||
27.09.2025. 10:00h Stadion Jaklić | NK ISKRA 1946 Bugojno | 3:2 | NK FORTUNA Zenica | Detaljnije | |||
27.09.2025. 10:00h Stadion Rijeka Vitez | NK ROMARI Divjak Vitez | 1:0 | NK KRIVAJA Zavidovići | Detaljnije |
10. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.10.2025. 10:00h FK "Lašva" | NK TRAVNIK Travnik | 0:3 | NK TOŠK Tešanj | Detaljnije | |||
05.10.2025. 10:00h Gradski stadion Vitez | NK VITEZ Vitez | 1:1 | FK RUDAR (K) Kakanj | Detaljnije | |||
05.10.2025. 10:00h Gradski stadion Novi Travnik | NK NOVI TRAVNIK Novi Travnik | 2:4 | NK NATRON Maglaj | Detaljnije | |||
05.10.2025. 10:00h Gradski stadion Zavidoviće | NK KRIVAJA Zavidovići | 3:2 | NK KISELJAK Kiseljak | Detaljnije | |||
04.10.2025. 10:00h NK "Busovača" | NK BUSOVAČA Busovača | 0:8 | NK BOSNA Visoko | Detaljnije | |||
04.10.2025. 10:00h SRC Dr. Sadagić | NK SPORT PREVENT Bugojno | 1:2 | NK ČELIK Zenica | Detaljnije | |||
04.10.2025. 10:00h MGM Farm arena Doboj Kakanj | FK MLADOST Doboj Kakanj | 2:0 | FK BORAC Jelah | Detaljnije | |||
04.10.2025. 10:00h Kamberovića polje B | NK FORTUNA Zenica | 3:1 | NK ROMARI Divjak Vitez | Detaljnije | |||
04.10.2025. 10:00h Gradski stadion Žepče | NK ŽEPČE 1919 Žepče | 5:1 | NK ISKRA 1946 Bugojno | Detaljnije |
11. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.10.2025. 10:00h Stadion Jaklić | NK ISKRA 1946 Bugojno | - | NK BUSOVAČA Busovača | Detaljnije | |||
11.10.2025. 10:00h Stadion Rijeka Vitez | NK ROMARI Divjak Vitez | - | NK ŽEPČE 1919 Žepče | Detaljnije | |||
11.10.2025. 10:00h Stadion Hrvatskih branitelja | NK KISELJAK Kiseljak | - | NK FORTUNA Zenica | Detaljnije | |||
11.10.2025. 10:00h Gradski stadion Luke Tešanj | NK TOŠK Tešanj | - | NK VITEZ Vitez | Detaljnije | |||
12.10.2025. 10:00h Gradski stadion Šibovi | FK BORAC Jelah | - | NK KRIVAJA Zavidovići | Detaljnije | |||
12.10.2025. 10:00h Gradski stadion Maglaj | NK NATRON Maglaj | - | FK MLADOST Doboj Kakanj | Detaljnije | |||
12.10.2025. 10:00h Gradski stadion Kakanj | FK RUDAR (K) Kakanj | - | NK NOVI TRAVNIK Novi Travnik | Detaljnije | |||
12.10.2025. 10:00h Kamberovića polje B | NK ČELIK Zenica | - | NK TRAVNIK Travnik | Detaljnije | |||
12.10.2025. 10:00h Stadion Luke | NK BOSNA Visoko | - | NK SPORT PREVENT Bugojno | Detaljnije |
12. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.10.2025. 10:00h NK "Busovača" | NK BUSOVAČA Busovača | - | NK SPORT PREVENT Bugojno | Detaljnije | |||
18.10.2025. 10:00h MGM Farm arena Doboj Kakanj | FK MLADOST Doboj Kakanj | - | FK RUDAR (K) Kakanj | Detaljnije | |||
18.10.2025. 10:00h Kamberovića polje B | NK FORTUNA Zenica | - | FK BORAC Jelah | Detaljnije | |||
18.10.2025. 10:00h Gradski stadion Žepče | NK ŽEPČE 1919 Žepče | - | NK KISELJAK Kiseljak | Detaljnije | |||
18.10.2025. 10:00h Stadion Jaklić | NK ISKRA 1946 Bugojno | - | NK ROMARI Divjak Vitez | Detaljnije | |||
19.10.2025. 10:00h FK "Lašva" | NK TRAVNIK Travnik | - | NK BOSNA Visoko | Detaljnije | |||
19.10.2025. 10:00h Gradski stadion Vitez | NK VITEZ Vitez | - | NK ČELIK Zenica | Detaljnije | |||
19.10.2025. 10:00h Gradski stadion Novi Travnik | NK NOVI TRAVNIK Novi Travnik | - | NK TOŠK Tešanj | Detaljnije | |||
19.10.2025. 10:00h Gradski stadion Zavidoviće | NK KRIVAJA Zavidovići | - | NK NATRON Maglaj | Detaljnije |
13. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.10.2025. 10:00h Stadion Rijeka Vitez | NK ROMARI Divjak Vitez | - | NK BUSOVAČA Busovača | Detaljnije | |||
25.10.2025. 10:00h Stadion Hrvatskih branitelja | NK KISELJAK Kiseljak | - | NK ISKRA 1946 Bugojno | Detaljnije | |||
25.10.2025. 10:00h Gradski stadion Luke Tešanj | NK TOŠK Tešanj | - | FK MLADOST Doboj Kakanj | Detaljnije | |||
25.10.2025. 10:00h SRC Dr. Sadagić | NK SPORT PREVENT Bugojno | - | NK TRAVNIK Travnik | Detaljnije | |||
26.10.2025. 10:00h Gradski stadion Šibovi | FK BORAC Jelah | - | NK ŽEPČE 1919 Žepče | Detaljnije | |||
26.10.2025. 10:00h Gradski stadion Maglaj | NK NATRON Maglaj | - | NK FORTUNA Zenica | Detaljnije | |||
26.10.2025. 10:00h Gradski stadion Kakanj | FK RUDAR (K) Kakanj | - | NK KRIVAJA Zavidovići | Detaljnije | |||
26.10.2025. 10:00h Kamberovića polje B | NK ČELIK Zenica | - | NK NOVI TRAVNIK Novi Travnik | Detaljnije | |||
26.10.2025. 10:00h Stadion Luke | NK BOSNA Visoko | - | NK VITEZ Vitez | Detaljnije |
14. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2025. 10:00h NK "Busovača" | NK BUSOVAČA Busovača | - | NK TRAVNIK Travnik | Detaljnije | |||
01.11.2025. 10:00h MGM Farm arena Doboj Kakanj | FK MLADOST Doboj Kakanj | - | NK ČELIK Zenica | Detaljnije | |||
01.11.2025. 10:00h Kamberovića polje B | NK FORTUNA Zenica | - | FK RUDAR (K) Kakanj | Detaljnije | |||
01.11.2025. 10:00h Gradski stadion Žepče | NK ŽEPČE 1919 Žepče | - | NK NATRON Maglaj | Detaljnije | |||
01.11.2025. 10:00h Stadion Jaklić | NK ISKRA 1946 Bugojno | - | FK BORAC Jelah | Detaljnije | |||
01.11.2025. 10:00h Stadion Rijeka Vitez | NK ROMARI Divjak Vitez | - | NK KISELJAK Kiseljak | Detaljnije | |||
02.11.2025. 10:00h Gradski stadion Vitez | NK VITEZ Vitez | - | NK SPORT PREVENT Bugojno | Detaljnije | |||
02.11.2025. 10:00h Gradski stadion Novi Travnik | NK NOVI TRAVNIK Novi Travnik | - | NK BOSNA Visoko | Detaljnije | |||
02.11.2025. 10:00h Gradski stadion Zavidoviće | NK KRIVAJA Zavidovići | - | NK TOŠK Tešanj | Detaljnije |
15. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.11.2025. 10:00h Stadion Hrvatskih branitelja | NK KISELJAK Kiseljak | - | NK BUSOVAČA Busovača | Detaljnije | |||
08.11.2025. 10:00h Gradski stadion Luke Tešanj | NK TOŠK Tešanj | - | NK FORTUNA Zenica | Detaljnije | |||
08.11.2025. 10:00h SRC Dr. Sadagić | NK SPORT PREVENT Bugojno | - | NK NOVI TRAVNIK Novi Travnik | Detaljnije | |||
09.11.2025. 10:00h Gradski stadion Šibovi | FK BORAC Jelah | - | NK ROMARI Divjak Vitez | Detaljnije | |||
09.11.2025. 10:00h Gradski stadion Maglaj | NK NATRON Maglaj | - | NK ISKRA 1946 Bugojno | Detaljnije | |||
09.11.2025. 10:00h Gradski stadion Kakanj | FK RUDAR (K) Kakanj | - | NK ŽEPČE 1919 Žepče | Detaljnije | |||
09.11.2025. 10:00h Kamberovića polje B | NK ČELIK Zenica | - | NK KRIVAJA Zavidovići | Detaljnije | |||
09.11.2025. 10:00h Stadion Luke | NK BOSNA Visoko | - | FK MLADOST Doboj Kakanj | Detaljnije | |||
09.11.2025. 10:00h FK "Lašva" | NK TRAVNIK Travnik | - | NK VITEZ Vitez | Detaljnije |
16. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.11.2025. 10:00h NK "Busovača" | NK BUSOVAČA Busovača | - | NK VITEZ Vitez | Detaljnije | |||
15.11.2025. 10:00h MGM Farm arena Doboj Kakanj | FK MLADOST Doboj Kakanj | - | NK SPORT PREVENT Bugojno | Detaljnije | |||
15.11.2025. 10:00h Kamberovića polje B | NK FORTUNA Zenica | - | NK ČELIK Zenica | Detaljnije | |||
15.11.2025. 10:00h Gradski stadion Žepče | NK ŽEPČE 1919 Žepče | - | NK TOŠK Tešanj | Detaljnije | |||
15.11.2025. 10:00h Stadion Jaklić | NK ISKRA 1946 Bugojno | - | FK RUDAR (K) Kakanj | Detaljnije | |||
15.11.2025. 10:00h Stadion Rijeka Vitez | NK ROMARI Divjak Vitez | - | NK NATRON Maglaj | Detaljnije | |||
15.11.2025. 10:00h Stadion Hrvatskih branitelja | NK KISELJAK Kiseljak | - | FK BORAC Jelah | Detaljnije | |||
16.11.2025. 10:00h Gradski stadion Novi Travnik | NK NOVI TRAVNIK Novi Travnik | - | NK TRAVNIK Travnik | Detaljnije | |||
16.11.2025. 10:00h Gradski stadion Zavidoviće | NK KRIVAJA Zavidovići | - | NK BOSNA Visoko | Detaljnije |
17. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.11.2025. 10:00h Gradski stadion Luke Tešanj | NK TOŠK Tešanj | - | NK ISKRA 1946 Bugojno | Detaljnije | |||
22.11.2025. 10:00h SRC Dr. Sadagić | NK SPORT PREVENT Bugojno | - | NK KRIVAJA Zavidovići | Detaljnije | |||
23.11.2025. 10:00h Gradski stadion Šibovi | FK BORAC Jelah | - | NK BUSOVAČA Busovača | Detaljnije | |||
23.11.2025. 10:00h Gradski stadion Maglaj | NK NATRON Maglaj | - | NK KISELJAK Kiseljak | Detaljnije | |||
23.11.2025. 10:00h Gradski stadion Kakanj | FK RUDAR (K) Kakanj | - | NK ROMARI Divjak Vitez | Detaljnije | |||
23.11.2025. 10:00h Kamberovića polje B | NK ČELIK Zenica | - | NK ŽEPČE 1919 Žepče | Detaljnije | |||
23.11.2025. 10:00h Stadion Luke | NK BOSNA Visoko | - | NK FORTUNA Zenica | Detaljnije | |||
23.11.2025. 10:00h FK "Lašva" | NK TRAVNIK Travnik | - | FK MLADOST Doboj Kakanj | Detaljnije | |||
23.11.2025. 10:00h Gradski stadion Vitez | NK VITEZ Vitez | - | NK NOVI TRAVNIK Novi Travnik | Detaljnije |
Dokument | ||
---|---|---|
12 | Propozicije takmičenja Omladinske lige BiH 2025/2026 | Preuzimanje |
14 | Odluka o kalendaru takmičenja Omladinske lige BiH grupa Centar i Jug 2025/2026 | Preuzimanje |
18 | Odluka o trajanju ljetnog registracionog perioda u 2025. godini | Preuzimanje |
14 | Odluka Komiteta za hitnost NS FBiH broj 200/25 od 18.02.2025. godine | Preuzimanje |
16 | Zahtjev za registraciju trenera za kalendarsku godinu | Preuzimanje |
16 | Obrazac-spisak igrača i službenih osoba kluba Omladinske lige BiH | Preuzimanje |
16 | Karton-Izmjene igrača | Preuzimanje |
13 | Pravilnik o dnevnicama, putnim troškovima, taksama, članarinama i drugim naknadama | Preuzimanje |
14 | Odluka o visini novčanih kazni za klubove, igrače, funkcionere i stručna lica 2025/2026 | Preuzimanje |
WWIN Prva liga FBiH Druga liga FBiH - Sjever Druga liga FBiH - Centar Druga liga FBiH - Zapad Druga liga FBiH - Jug Prva ženska liga FBiH Omladinska liga BiH Kadeti - Centar 1 Omladinska liga BiH Juniori - Centar 1 Omladinska liga BiH Kadeti - Centar 2 Omladinska liga BiH Juniori - Centar 2 Omladinska liga BiH Kadeti - Jug Omladinska liga BiH Juniori - Jug Prva futsal liga FBiH