Prva futsal liga FBiH
| 02.11.2026. 19:00h SKPC "MEJDAN" | FC SLOBODA KOMPRED Tuzla | 6:4 | MNK KASKADA Gračanica | Detaljnije | |||
| 31.10.2026. 20:00h GRADSKA DVORANA | MNK BROTNJO ČITLUK | 3:4 | MNK RADNIK 2022 Donji Vakuf | Detaljnije | |||
| 31.10.2026. 19:00h Gradska sportska dvorana Vitez | KMF VITEZ Vitez | 5:3 | FC LILIUM Doboj Istok | Detaljnije | |||
| 31.10.2026. 18:00h SD"Dalibor Perković-Dali" | MNK SELJAK Livno | 6:3 | MNK USORA Usora | Detaljnije | |||
| 31.10.2026. 18:00h Gradska sportska dvorana Velika Kladuša | MNK MUJO HRNJICA Velika Kladuša | 6:1 | HFC ZRINJSKI Mostar | Detaljnije | |||
| 30.10.2026. 19:00h GŠD Čapljina | MNK ČAPLJINA Čapljina | 6:0 | MNK ŽEPČE Žepče | Detaljnije |
| # | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | Bod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MNK RADNIK 2022 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 11 | 12 | Detaljnije | |
| 2 | MNK KASKADA | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 14 | 9 | Detaljnije | |
| 3 | MNK MUJO HRNJICA | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 9 | 9 | Detaljnije | |
| 4 | FC SLOBODA KOMPRED | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 11 | 9 | Detaljnije | |
| 5 | HFC ZRINJSKI | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 11 | 6 | Detaljnije | |
| 6 | FC LILIUM | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 15 | 6 | Detaljnije | |
| 7 | KMF VITEZ | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 23 | 6 | Detaljnije | |
| 8 | MNK ČAPLJINA | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 19 | 6 | Detaljnije | |
| 9 | MNK BROTNJO | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 16 | 3 | Detaljnije | |
| 10 | MNK SELJAK | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 23 | 3 | Detaljnije | |
| 11 | MNK USORA | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 22 | 3 | Detaljnije | |
| 12 | MNK ŽEPČE | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 24 | 0 | Detaljnije | |
| 1. kolo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2026. 19:00h SKPC "MEJDAN" | FC SLOBODA KOMPRED Tuzla | 6:2 | MNK SELJAK Livno | Detaljnije | |||
| 11.10.2026. 20:00h SD Bijeli Brijeg | HFC ZRINJSKI Mostar | 6:1 | MNK BROTNJO ČITLUK | Detaljnije | |||
| 11.10.2026. 19:30h SD Donji Vakuf | MNK RADNIK 2022 Donji Vakuf | 7:3 | FC LILIUM Doboj Istok | Detaljnije | |||
| 10.10.2026. 19:00h GRADSKA DVORANA "LUKE" | MNK KASKADA Gračanica | 7:3 | KMF VITEZ Vitez | Detaljnije | |||
| 10.10.2026. 17:00h Gradska sportska dvorana Velika Kladuša | MNK MUJO HRNJICA Velika Kladuša | 7:1 | MNK ČAPLJINA Čapljina | Detaljnije | |||
| 09.10.2026. 20:00h Sportska dvorana KŠC Don Bosco Žepče | MNK ŽEPČE Žepče | 2:3 | MNK USORA Usora | Detaljnije | |||
| 2. kolo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2026. 19:30h GRADSKA DVORANA | MNK BROTNJO ČITLUK | 1:5 | MNK KASKADA Gračanica | Detaljnije | |||
| 18.10.2026. 19:00h GŠD Čapljina | MNK ČAPLJINA Čapljina | 3:2 | HFC ZRINJSKI Mostar | Detaljnije | |||
| 18.10.2026. 19:00h SKPC "MEJDAN" | FC SLOBODA KOMPRED Tuzla | 5:0 | MNK MUJO HRNJICA Velika Kladuša | Detaljnije | |||
| 18.10.2026. 18:30h SD"Dalibor Perković-Dali" | MNK SELJAK Livno | 1:7 | FC LILIUM Doboj Istok | Detaljnije | |||
| 18.10.2026. 16:00h Mješovita srednja škola "Stjepan Radić" | MNK USORA Usora | 2:10 | MNK RADNIK 2022 Donji Vakuf | Detaljnije | |||
| 17.10.2026. 20:00h Gradska sportska dvorana Vitez | KMF VITEZ Vitez | 9:7 | MNK ŽEPČE Žepče | Detaljnije | |||
| 3. kolo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2026. 18:00h Gradska sportska dvorana Velika Kladuša | MNK MUJO HRNJICA Velika Kladuša | 7:2 | MNK SELJAK Livno | Detaljnije | |||
| 25.10.2026. 18:00h Sportska dvorana KŠC Don Bosco Žepče | MNK ŽEPČE Žepče | 1:6 | MNK BROTNJO ČITLUK | Detaljnije | |||
| 25.10.2026. 18:00h SD Donji Vakuf | MNK RADNIK 2022 Donji Vakuf | 6:3 | KMF VITEZ Vitez | Detaljnije | |||
| 25.10.2026. 17:00h JU OŠ "BRIJESNICA" | FC LILIUM Doboj Istok | 4:2 | MNK USORA Usora | Detaljnije | |||
| 24.10.2026. 20:00h SD Bijeli Brijeg | HFC ZRINJSKI Mostar | 5:1 | FC SLOBODA KOMPRED Tuzla | Detaljnije | |||
| 24.10.2026. 19:00h GRADSKA DVORANA "LUKE" | MNK KASKADA Gračanica | 10:4 | MNK ČAPLJINA Čapljina | Detaljnije | |||
| 4. kolo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026. 19:00h SKPC "MEJDAN" | FC SLOBODA KOMPRED Tuzla | 6:4 | MNK KASKADA Gračanica | Detaljnije | |||
| 31.10.2026. 20:00h GRADSKA DVORANA | MNK BROTNJO ČITLUK | 3:4 | MNK RADNIK 2022 Donji Vakuf | Detaljnije | |||
| 31.10.2026. 19:00h Gradska sportska dvorana Vitez | KMF VITEZ Vitez | 5:3 | FC LILIUM Doboj Istok | Detaljnije | |||
| 31.10.2026. 18:00h SD"Dalibor Perković-Dali" | MNK SELJAK Livno | 6:3 | MNK USORA Usora | Detaljnije | |||
| 31.10.2026. 18:00h Gradska sportska dvorana Velika Kladuša | MNK MUJO HRNJICA Velika Kladuša | 6:1 | HFC ZRINJSKI Mostar | Detaljnije | |||
| 30.10.2026. 19:00h GŠD Čapljina | MNK ČAPLJINA Čapljina | 6:0 | MNK ŽEPČE Žepče | Detaljnije | |||
| 5. kolo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026. 19:00h PKSC BAZEN | MNK KASKADA Gračanica | - | MNK MUJO HRNJICA Velika Kladuša | Detaljnije | |||
| 07.11.2026. 19:00h JU OŠ "BRIJESNICA" | FC LILIUM Doboj Istok | - | MNK BROTNJO ČITLUK | Detaljnije | |||
| 07.11.2026. 19:30h Mješovita srednja škola "Stjepan Radić" | MNK USORA Usora | - | KMF VITEZ Vitez | Detaljnije | |||
| 08.11.2026. 18:00h SD Donji Vakuf | MNK RADNIK 2022 Donji Vakuf | - | MNK ČAPLJINA Čapljina | Detaljnije | |||
| 08.11.2026. 19:00h Sportska dvorana KŠC Don Bosco Žepče | MNK ŽEPČE Žepče | - | FC SLOBODA KOMPRED Tuzla | Detaljnije | |||
| 08.11.2026. 20:00h SD Bijeli Brijeg | HFC ZRINJSKI Mostar | - | MNK SELJAK Livno | Detaljnije | |||
| 6. kolo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2026. 00:00h SD"Dalibor Perković-Dali" | MNK SELJAK Livno | - | KMF VITEZ Vitez | Detaljnije | |||
| 14.11.2026. 00:00h GRADSKA DVORANA | MNK BROTNJO ČITLUK | - | MNK USORA Usora | Detaljnije | |||
| 14.11.2026. 00:00h GŠD Čapljina | MNK ČAPLJINA Čapljina | - | FC LILIUM Doboj Istok | Detaljnije | |||
| 14.11.2026. 00:00h SKPC "MEJDAN" | FC SLOBODA KOMPRED Tuzla | - | MNK RADNIK 2022 Donji Vakuf | Detaljnije | |||
| 14.11.2026. 00:00h Gradska sportska dvorana Velika Kladuša | MNK MUJO HRNJICA Velika Kladuša | - | MNK ŽEPČE Žepče | Detaljnije | |||
| 14.11.2026. 00:00h SD Bijeli Brijeg | HFC ZRINJSKI Mostar | - | MNK KASKADA Gračanica | Detaljnije | |||
| 7. kolo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2026. 00:00h GRADSKA DVORANA "LUKE" | MNK KASKADA Gračanica | - | MNK SELJAK Livno | Detaljnije | |||
| 21.11.2026. 00:00h Sportska dvorana KŠC Don Bosco Žepče | MNK ŽEPČE Žepče | - | HFC ZRINJSKI Mostar | Detaljnije | |||
| 21.11.2026. 00:00h SD Donji Vakuf | MNK RADNIK 2022 Donji Vakuf | - | MNK MUJO HRNJICA Velika Kladuša | Detaljnije | |||
| 21.11.2026. 00:00h JU OŠ "BRIJESNICA" | FC LILIUM Doboj Istok | - | FC SLOBODA KOMPRED Tuzla | Detaljnije | |||
| 21.11.2026. 00:00h Mješovita srednja škola "Stjepan Radić" | MNK USORA Usora | - | MNK ČAPLJINA Čapljina | Detaljnije | |||
| 21.11.2026. 00:00h Gradska sportska dvorana Vitez | KMF VITEZ Vitez | - | MNK BROTNJO ČITLUK | Detaljnije | |||
| 8. kolo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2026. 00:00h SD"Dalibor Perković-Dali" | MNK SELJAK Livno | - | MNK BROTNJO ČITLUK | Detaljnije | |||
| 28.11.2026. 00:00h GŠD Čapljina | MNK ČAPLJINA Čapljina | - | KMF VITEZ Vitez | Detaljnije | |||
| 28.11.2026. 00:00h SKPC "MEJDAN" | FC SLOBODA KOMPRED Tuzla | - | MNK USORA Usora | Detaljnije | |||
| 28.11.2026. 00:00h Gradska sportska dvorana Velika Kladuša | MNK MUJO HRNJICA Velika Kladuša | - | FC LILIUM Doboj Istok | Detaljnije | |||
| 28.11.2026. 00:00h SD Bijeli Brijeg | HFC ZRINJSKI Mostar | - | MNK RADNIK 2022 Donji Vakuf | Detaljnije | |||
| 28.11.2026. 00:00h GRADSKA DVORANA "LUKE" | MNK KASKADA Gračanica | - | MNK ŽEPČE Žepče | Detaljnije | |||
| 9. kolo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2026. 00:00h Sportska dvorana KŠC Don Bosco Žepče | MNK ŽEPČE Žepče | - | MNK SELJAK Livno | Detaljnije | |||
| 05.12.2026. 00:00h SD Donji Vakuf | MNK RADNIK 2022 Donji Vakuf | - | MNK KASKADA Gračanica | Detaljnije | |||
| 05.12.2026. 00:00h JU OŠ "BRIJESNICA" | FC LILIUM Doboj Istok | - | HFC ZRINJSKI Mostar | Detaljnije | |||
| 05.12.2026. 00:00h Mješovita srednja škola "Stjepan Radić" | MNK USORA Usora | - | MNK MUJO HRNJICA Velika Kladuša | Detaljnije | |||
| 05.12.2026. 00:00h Gradska sportska dvorana Vitez | KMF VITEZ Vitez | - | FC SLOBODA KOMPRED Tuzla | Detaljnije | |||
| 05.12.2026. 00:00h GRADSKA DVORANA | MNK BROTNJO ČITLUK | - | MNK ČAPLJINA Čapljina | Detaljnije | |||
| 10. kolo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2026. 00:00h SD"Dalibor Perković-Dali" | MNK SELJAK Livno | - | MNK ČAPLJINA Čapljina | Detaljnije | |||
| 14.11.2026. 00:00h SKPC "MEJDAN" | FC SLOBODA KOMPRED Tuzla | - | MNK BROTNJO ČITLUK | Detaljnije | |||
| 14.11.2026. 00:00h Gradska sportska dvorana Velika Kladuša | MNK MUJO HRNJICA Velika Kladuša | - | KMF VITEZ Vitez | Detaljnije | |||
| 14.11.2026. 00:00h SD Bijeli Brijeg | HFC ZRINJSKI Mostar | - | MNK USORA Usora | Detaljnije | |||
| 14.11.2026. 00:00h GRADSKA DVORANA "LUKE" | MNK KASKADA Gračanica | - | FC LILIUM Doboj Istok | Detaljnije | |||
| 14.11.2026. 00:00h Sportska dvorana KŠC Don Bosco Žepče | MNK ŽEPČE Žepče | - | MNK RADNIK 2022 Donji Vakuf | Detaljnije | |||
| 11. kolo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2026. 00:00h SD Donji Vakuf | MNK RADNIK 2022 Donji Vakuf | - | MNK SELJAK Livno | Detaljnije | |||
| 21.11.2026. 00:00h JU OŠ "BRIJESNICA" | FC LILIUM Doboj Istok | - | MNK ŽEPČE Žepče | Detaljnije | |||
| 21.11.2026. 00:00h Mješovita srednja škola "Stjepan Radić" | MNK USORA Usora | - | MNK KASKADA Gračanica | Detaljnije | |||
| 21.11.2026. 00:00h Gradska sportska dvorana Vitez | KMF VITEZ Vitez | - | HFC ZRINJSKI Mostar | Detaljnije | |||
| 21.11.2026. 00:00h GRADSKA DVORANA | MNK BROTNJO ČITLUK | - | MNK MUJO HRNJICA Velika Kladuša | Detaljnije | |||
| 21.11.2026. 00:00h GŠD Čapljina | MNK ČAPLJINA Čapljina | - | FC SLOBODA KOMPRED Tuzla | Detaljnije | |||
| Dokument | ||
|---|---|---|
| 14 | Odluka o kalendaru takmičenja Prve futsal FBiH 2026/2027 | Preuzimanje |
| 16 | Obrazac-spisak igrača i službenih osoba kluba Prve futsal lige FBiH | Preuzimanje |
| 12 | Propozicije takmičenja Prve i Druge futsal lige Federacije BiH 2026/2027 | Preuzimanje |
| 13 | Pravilnik o dnevnicama, putnim troškovima, taksama, članarinama i drugim naknadama | Preuzimanje |
| 14 | Odluka o visini novčanih kazni za klubove, igrače, funkcionere i stručna lica 2026/2027 | Preuzimanje |
WWIN Prva liga FBiH Druga liga FBiH - Sjever Druga liga FBiH - Centar Druga liga FBiH - Zapad Druga liga FBiH - Jug Prva ženska liga FBiH Omladinska liga BiH Kadeti - Centar 1 Omladinska liga BiH Juniori - Centar 1 Omladinska liga BiH Kadeti - Centar 2 Omladinska liga BiH Juniori - Centar 2 Omladinska liga BiH Kadeti - Jug Omladinska liga BiH Juniori - Jug Prva futsal liga FBiH Druga futsal liga FBiH - Grupa 1 Druga futsal liga FBiH - Grupa 2 Druga futsal liga FBiH - Grupa 3