14.12.2024. 19:15h SKPC "MEJDAN" | FC SLOBODA - KOMPRED Tuzla | - | MNK DRINA Goražde | Detaljnije | |||
14.12.2024. 19:00h SPORTSKA DVORANA LUKAVAC | MNK LUKAVAC Lukavac | - | FC LILIUM Doboj Istok | Detaljnije | |||
14.12.2024. 18:00h Sportska dvorana Odžak | MNK ODŽAK Odžak | - | MNK KASKADA Gračanica | Detaljnije | |||
14.12.2024. 16:30h SRC Srebrenik | MNK SREBRENIK Srebrenik | - | MNK BANOVIĆI Banovići | Detaljnije |
# | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | Bod | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MNK KASKADA | 7 | 7 | 0 | 0 | 38 | 17 | 21 | Detaljnije | |
2 | FC LILIUM | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 17 | 15 | Detaljnije | |
3 | MNK SREBRENIK | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 26 | 15 | Detaljnije | |
4 | MNK LUKAVAC | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 19 | 10 | Detaljnije | |
5 | MNK DRINA | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 31 | 9 | Detaljnije | |
6 | MNK BANOVIĆI | 7 | 2 | 2 | 3 | 31 | 30 | 8 | Detaljnije | |
7 | FC SLOBODA - KOMPRED | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 19 | 7 | Detaljnije | |
8 | FC ŽIVINICE | 8 | 1 | 1 | 6 | 20 | 33 | 4 | Detaljnije | |
9 | MNK ODŽAK | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 41 | 4 | Detaljnije |
1. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.11.2024. 19:00h JU "SPORTSKO KULTURNI CENTAR" | MNK BANOVIĆI Banovići | 4:4 | FC SLOBODA - KOMPRED Tuzla | Detaljnije | |||
03.11.2024. 17:30h Gradska dvorana "Mirsad Hurić" | MNK DRINA Goražde | 5:4 | MNK LUKAVAC Lukavac | Detaljnije | |||
02.11.2024. 17:30h GRADSKA DVORANA "LUKE" | MNK KASKADA Gračanica | 8:3 | MNK SREBRENIK Srebrenik | Detaljnije | |||
02.11.2024. 16:30h GD Živinice | FC ŽIVINICE Živinice | 2:2 | MNK ODŽAK Odžak | Detaljnije |
2. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.11.2024. 19:00h SPORTSKA DVORANA LUKAVAC | MNK LUKAVAC Lukavac | 3:3 | MNK BANOVIĆI Banovići | Detaljnije | |||
09.11.2024. 18:00h JU OŠ "BRIJESNICA" | FC LILIUM Doboj Istok | 4:0 | MNK DRINA Goražde | Detaljnije | |||
09.11.2024. 15:30h SKPC "MEJDAN" | FC SLOBODA - KOMPRED Tuzla | 3:4 | MNK KASKADA Gračanica | Detaljnije | |||
08.11.2024. 21:00h SRC Srebrenik | MNK SREBRENIK Srebrenik | 4:2 | FC ŽIVINICE Živinice | Detaljnije |
3. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.11.2024. 20:00h JU "SPORTSKO KULTURNI CENTAR" | MNK BANOVIĆI Banovići | 4:5 | FC LILIUM Doboj Istok | Detaljnije | |||
14.11.2024. 19:00h Sportska dvorana Odžak | MNK ODŽAK Odžak | 2:8 | MNK SREBRENIK Srebrenik | Detaljnije | |||
13.11.2024. 21:00h GD Živinice | FC ŽIVINICE Živinice | 2:1 | FC SLOBODA - KOMPRED Tuzla | Detaljnije | |||
13.11.2024. 17:30h GRADSKA DVORANA "LUKE" | MNK KASKADA Gračanica | 2:0 | MNK LUKAVAC Lukavac | Detaljnije |
4. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.11.2024. 20:30h SKPC "MEJDAN" | FC SLOBODA - KOMPRED Tuzla | 6:2 | MNK ODŽAK Odžak | Detaljnije | |||
17.11.2024. 18:00h Gradska dvorana "Mirsad Hurić" | MNK DRINA Goražde | 5:2 | MNK BANOVIĆI Banovići | Detaljnije | |||
16.11.2024. 19:00h SPORTSKA DVORANA LUKAVAC | MNK LUKAVAC Lukavac | 4:0 | FC ŽIVINICE Živinice | Detaljnije | |||
16.11.2024. 17:00h JU OŠ "BRIJESNICA" | FC LILIUM Doboj Istok | 1:3 | MNK KASKADA Gračanica | Detaljnije |
5. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.11.2024. 18:00h Sportska dvorana Odžak | MNK ODŽAK Odžak | 2:7 | MNK LUKAVAC Lukavac | Detaljnije | |||
23.11.2024. 20:00h GD Živinice | FC ŽIVINICE Živinice | 3:6 | FC LILIUM Doboj Istok | Detaljnije | |||
23.11.2024. 19:00h GRADSKA DVORANA "LUKE" | MNK KASKADA Gračanica | 9:2 | MNK DRINA Goražde | Detaljnije | |||
23.11.2024. 17:30h SRC Srebrenik | MNK SREBRENIK Srebrenik | 3:1 | FC SLOBODA - KOMPRED Tuzla | Detaljnije |
6. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2024. 17:00h Gradska dvorana "Mirsad Hurić" | MNK DRINA Goražde | 4:2 | FC ŽIVINICE Živinice | Detaljnije | |||
01.12.2024. 17:00h JU "SPORTSKO KULTURNI CENTAR" | MNK BANOVIĆI Banovići | 3:5 | MNK KASKADA Gračanica | Detaljnije | |||
30.11.2024. 20:00h SPORTSKA DVORANA LUKAVAC | MNK LUKAVAC Lukavac | 6:5 | MNK SREBRENIK Srebrenik | Detaljnije | |||
30.11.2024. 18:00h JU OŠ "BRIJESNICA" | FC LILIUM Doboj Istok | 5:1 | MNK ODŽAK Odžak | Detaljnije |
7. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.12.2024. 20:00h GD Živinice | FC ŽIVINICE Živinice | 4:5 | MNK BANOVIĆI Banovići | Detaljnije | |||
04.12.2024. 19:30h SRC Srebrenik | MNK SREBRENIK Srebrenik | 4:3 | FC LILIUM Doboj Istok | Detaljnije | |||
04.12.2024. 18:00h Sportska dvorana Odžak | MNK ODŽAK Odžak | 5:3 | MNK DRINA Goražde | Detaljnije | |||
03.12.2024. 20:30h SKPC "MEJDAN" | FC SLOBODA - KOMPRED Tuzla | 2:0 | MNK LUKAVAC Lukavac | Detaljnije |
8. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.12.2024. 18:00h JU "SPORTSKO KULTURNI CENTAR" | MNK BANOVIĆI Banovići | 10:4 | MNK ODŽAK Odžak | Detaljnije | |||
08.12.2024. 17:00h Gradska dvorana "Mirsad Hurić" | MNK DRINA Goražde | 4:5 | MNK SREBRENIK Srebrenik | Detaljnije | |||
08.12.2024. 17:00h GRADSKA DVORANA "LUKE" | MNK KASKADA Gračanica | 7:5 | FC ŽIVINICE Živinice | Detaljnije | |||
07.12.2024. 18:00h JU OŠ "BRIJESNICA" | FC LILIUM Doboj Istok | 4:2 | FC SLOBODA - KOMPRED Tuzla | Detaljnije |
9. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.12.2024. 19:15h SKPC "MEJDAN" | FC SLOBODA - KOMPRED Tuzla | - | MNK DRINA Goražde | Detaljnije | |||
14.12.2024. 19:00h SPORTSKA DVORANA LUKAVAC | MNK LUKAVAC Lukavac | - | FC LILIUM Doboj Istok | Detaljnije | |||
14.12.2024. 18:00h Sportska dvorana Odžak | MNK ODŽAK Odžak | - | MNK KASKADA Gračanica | Detaljnije | |||
14.12.2024. 16:30h SRC Srebrenik | MNK SREBRENIK Srebrenik | - | MNK BANOVIĆI Banovići | Detaljnije |
10. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.01.2025. 00:00h SPORTSKA DVORANA LUKAVAC | MNK LUKAVAC Lukavac | - | MNK DRINA Goražde | Detaljnije | |||
25.01.2025. 00:00h SKPC "MEJDAN" | FC SLOBODA - KOMPRED Tuzla | - | MNK BANOVIĆI Banovići | Detaljnije | |||
25.01.2025. 00:00h SRC Srebrenik | MNK SREBRENIK Srebrenik | - | MNK KASKADA Gračanica | Detaljnije | |||
25.01.2025. 00:00h Sportska dvorana Odžak | MNK ODŽAK Odžak | - | FC ŽIVINICE Živinice | Detaljnije |
11. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.01.2025. 00:00h GD Živinice | FC ŽIVINICE Živinice | - | MNK SREBRENIK Srebrenik | Detaljnije | |||
29.01.2025. 00:00h GRADSKA DVORANA "LUKE" | MNK KASKADA Gračanica | - | FC SLOBODA - KOMPRED Tuzla | Detaljnije | |||
29.01.2025. 00:00h JU "SPORTSKO KULTURNI CENTAR" | MNK BANOVIĆI Banovići | - | MNK LUKAVAC Lukavac | Detaljnije | |||
29.01.2025. 00:00h Gradska dvorana "Mirsad Hurić" | MNK DRINA Goražde | - | FC LILIUM Doboj Istok | Detaljnije |
12. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2025. 00:00h JU OŠ "BRIJESNICA" | FC LILIUM Doboj Istok | - | MNK BANOVIĆI Banovići | Detaljnije | |||
01.02.2025. 00:00h SPORTSKA DVORANA LUKAVAC | MNK LUKAVAC Lukavac | - | MNK KASKADA Gračanica | Detaljnije | |||
01.02.2025. 00:00h SKPC "MEJDAN" | FC SLOBODA - KOMPRED Tuzla | - | FC ŽIVINICE Živinice | Detaljnije | |||
01.02.2025. 00:00h SRC Srebrenik | MNK SREBRENIK Srebrenik | - | MNK ODŽAK Odžak | Detaljnije |
13. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.02.2025. 00:00h Sportska dvorana Odžak | MNK ODŽAK Odžak | - | FC SLOBODA - KOMPRED Tuzla | Detaljnije | |||
08.02.2025. 00:00h GD Živinice | FC ŽIVINICE Živinice | - | MNK LUKAVAC Lukavac | Detaljnije | |||
08.02.2025. 00:00h GRADSKA DVORANA "LUKE" | MNK KASKADA Gračanica | - | FC LILIUM Doboj Istok | Detaljnije | |||
08.02.2025. 00:00h JU "SPORTSKO KULTURNI CENTAR" | MNK BANOVIĆI Banovići | - | MNK DRINA Goražde | Detaljnije |
14. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.02.2025. 00:00h Gradska dvorana "Mirsad Hurić" | MNK DRINA Goražde | - | MNK KASKADA Gračanica | Detaljnije | |||
12.02.2025. 00:00h JU OŠ "BRIJESNICA" | FC LILIUM Doboj Istok | - | FC ŽIVINICE Živinice | Detaljnije | |||
12.02.2025. 00:00h SPORTSKA DVORANA LUKAVAC | MNK LUKAVAC Lukavac | - | MNK ODŽAK Odžak | Detaljnije | |||
12.02.2025. 00:00h SKPC "MEJDAN" | FC SLOBODA - KOMPRED Tuzla | - | MNK SREBRENIK Srebrenik | Detaljnije |
15. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02.2025. 00:00h SRC Srebrenik | MNK SREBRENIK Srebrenik | - | MNK LUKAVAC Lukavac | Detaljnije | |||
15.02.2025. 00:00h Sportska dvorana Odžak | MNK ODŽAK Odžak | - | FC LILIUM Doboj Istok | Detaljnije | |||
15.02.2025. 00:00h GD Živinice | FC ŽIVINICE Živinice | - | MNK DRINA Goražde | Detaljnije | |||
15.02.2025. 00:00h GRADSKA DVORANA "LUKE" | MNK KASKADA Gračanica | - | MNK BANOVIĆI Banovići | Detaljnije |
16. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.02.2025. 00:00h JU "SPORTSKO KULTURNI CENTAR" | MNK BANOVIĆI Banovići | - | FC ŽIVINICE Živinice | Detaljnije | |||
22.02.2025. 00:00h Gradska dvorana "Mirsad Hurić" | MNK DRINA Goražde | - | MNK ODŽAK Odžak | Detaljnije | |||
22.02.2025. 00:00h JU OŠ "BRIJESNICA" | FC LILIUM Doboj Istok | - | MNK SREBRENIK Srebrenik | Detaljnije | |||
22.02.2025. 00:00h SPORTSKA DVORANA LUKAVAC | MNK LUKAVAC Lukavac | - | FC SLOBODA - KOMPRED Tuzla | Detaljnije |
17. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.03.2025. 00:00h SKPC "MEJDAN" | FC SLOBODA - KOMPRED Tuzla | - | FC LILIUM Doboj Istok | Detaljnije | |||
02.03.2025. 00:00h SRC Srebrenik | MNK SREBRENIK Srebrenik | - | MNK DRINA Goražde | Detaljnije | |||
02.03.2025. 00:00h Sportska dvorana Odžak | MNK ODŽAK Odžak | - | MNK BANOVIĆI Banovići | Detaljnije | |||
02.03.2025. 00:00h GD Živinice | FC ŽIVINICE Živinice | - | MNK KASKADA Gračanica | Detaljnije |
18. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.03.2025. 00:00h GRADSKA DVORANA "LUKE" | MNK KASKADA Gračanica | - | MNK ODŽAK Odžak | Detaljnije | |||
08.03.2025. 00:00h JU "SPORTSKO KULTURNI CENTAR" | MNK BANOVIĆI Banovići | - | MNK SREBRENIK Srebrenik | Detaljnije | |||
08.03.2025. 00:00h Gradska dvorana "Mirsad Hurić" | MNK DRINA Goražde | - | FC SLOBODA - KOMPRED Tuzla | Detaljnije | |||
08.03.2025. 00:00h JU OŠ "BRIJESNICA" | FC LILIUM Doboj Istok | - | MNK LUKAVAC Lukavac | Detaljnije |
Dokument | ||
---|---|---|
16 | Upitnik za izdavanje takmičarske akreditacije za takmičarsku godinu | Preuzimanje |
16 | Zahtjev za registraciju trenera za takmičarsku sezonu | Preuzimanje |
16 | Obrazac-spisak igrača i službenih osoba kluba Prve futsal lige FBiH | Preuzimanje |
12 | Propozicije takmičenja Prve futsal lige Federacije BiH 2024/2025 | Preuzimanje |
13 | Pravilnik o dnevnicama, putnim troškovima, taksama, članarinama i drugim naknadama | Preuzimanje |
14 | Odluka o visini novčanih kazni za klubove, igrače, funkcionere i stručna lica 2024/2025 | Preuzimanje |
WWIN Prva liga FBiH WWIN Druga liga FBiH - Sjever WWIN Druga liga FBiH - Centar WWIN Druga liga FBiH - Zapad WWIN Druga liga FBiH - Jug Prva ženska liga FBiH Omladinska liga BiH Kadeti - Centar 1 Omladinska liga BiH Juniori - Centar 1 Omladinska liga BiH Kadeti - Centar 2 Omladinska liga BiH Juniori - Centar 2 Omladinska liga BiH Kadeti - Jug Omladinska liga BiH Juniori - Jug Prva futsal liga FBiH - Sjever Prva futsal liga FBiH - Centar Prva futsal liga FBiH - Zapad Prva futsal liga FBiH - Jug